【赛事名称】电装小仙女女篮VS丰田阳光女篮
【联赛名称】日女甲
【开赛时间】2025-12-13 12:00
北京时间2025-12-13 12:00,日女甲的一场精彩对决即将上演——电装小仙女女篮迎战丰田阳光女篮。【电装小仙女女篮vs丰田阳光女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【电装小仙女女篮vs丰田阳光女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了电装小仙女女篮近期赛程、丰田阳光女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日女甲比赛直播、日女甲回放、日女甲集锦、日女甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
丰田阳光女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 148 : 143 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 老鹰 | 98 : 99 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 93 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 158 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 81 : 51 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 132 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 香颂魔术女篮 | 61 : 69 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 香颂魔术女篮 | 43 : 56 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 99 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 54 : 79 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 67 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 富士通红波女篮 | 57 : 50 | 电装小仙女女篮 | 负 | 7 | 输 | 107 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 富士通红波女篮 | 61 : 74 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-19 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,电装小仙女女篮胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
丰田阳光女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 72 : 59 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 62 : 57 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田阳光女篮 | 77 : 67 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田阳光女篮 | 77 : 61 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田阳光女篮 | 84 : 62 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 146 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田阳光女篮 | 69 : 61 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田羚羊女篮 | 69 : 82 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 57 : 56 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,电装小仙女女篮胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
电装小仙女女篮近期排名
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
丰田阳光女篮近期排名
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |