【赛事名称】上海浦发银行女篮VS江苏南钢女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-19 19:30
北京时间2025-12-19 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——上海浦发银行女篮迎战江苏南钢女篮。【上海浦发银行女篮vs江苏南钢女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海浦发银行女篮vs江苏南钢女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海浦发银行女篮近期赛程、江苏南钢女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
江苏南钢女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2024-07-13 | 奎松胡斯克尔 | 90 : 85 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-05-31 | 奎松胡斯克尔 | 53 : 63 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 奎松胡斯克尔 | 80 : 81 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 上海浦发银行女篮 | 76 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
江苏南钢女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 新疆国达氢女篮 | 66 : 100 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 江苏南钢女篮 | 93 : 69 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 江苏南钢女篮 | 76 : 78 | 山东高速女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-13 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
上海浦发银行女篮近期排名
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
江苏南钢女篮近期排名
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |