山东高速女篮
【赛事名称】山东高速女篮VS浙江稠州银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-01-27 19:30
北京时间2026-01-27 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——山东高速女篮迎战浙江稠州银行女篮。【山东高速女篮vs浙江稠州银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速女篮vs浙江稠州银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速女篮近期赛程、浙江稠州银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
浙江稠州银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 81 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 96 : 100 | 山东高速女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山东高速女篮 | 75 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 97 : 92 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 83 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 85 | 山东高速女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-18 | 山东高速女篮 | 73 : 86 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 山东高速女篮 | 103 : 77 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山东高速女篮胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 81 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 81 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 89 : 63 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 71 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 96 : 64 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 88 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 44 : 38 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 82 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
山东高速女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 53% |
浙江稠州银行女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |